



Описание
Характеристики
Информация для заказа
KSTAR BlueSpark 5 кВт — это центр домашней энергосистемы.
✔ Выдерживает просадку напряжения до 150 В — не отключается там, где другие инверторы уходят в защиту.
✔ Полные 5 кВт нагрузки от сети.
✔ До 10 кВт по солнечным панелям.
✔ Может одновременно отдавать 5 кВт в дом и заряжать аккумулятор до 5 кВт.
Дом работает — батарея заряжается.
Инвертор обеспечивает:
– чистую синусоиду
– 2 MPPT трекера
– поддержку LiFePO4 51.2V
– WiFi мониторинг
Преимущества конструкции:
✔ модульная сборка
✔ без лишних внешних проводов
✔ не требует дополнительной стойки
✔ современный аккуратный дизайн
Подходит для дома, квартиры и малого бизнеса.
Все вопросы по телефону - +380503033143
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KSTAR |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Ток |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 22 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.97 |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 5000 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 5000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 38 кг |
- Цена: 68 000 ₴

